Minima CCNPC, techniciens
Techniciens
Grille « Techniciens » de la Convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC, IDCC 3097) : salaires minima bruts applicables depuis le 1er mai 2026.
Source : titre II : avenant du 23 janvier 2024 relatif aux salaires minima garantis, applicable au 1er mars 2024 et étendu le 3 octobre 2024, avenant du 26 mars 2025 relatif aux films à petit budget, étendu le 27 juin 2025, et avenant classification du 26 septembre 2025, étendu le 26 mars 2026, revalorisations applicables au 1er mai 2026 ; titre III : avenant du 1er août 2023, étendu le 12 février 2024 ; titre IV : avenant du 26 mars 2025, étendu le 6 janvier 2026. Montants vérifiés par Odentas le 24 septembre 2026.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC : 12,31 € brut de l'heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures par semaine.
Grilles publiées par Odentas sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) : reprise libre, y compris commerciale, à condition de citer Odentas avec un lien vers cette page.
Salaires minimaux garantis des techniciens par fonction, sur une base hebdomadaire de 39 heures (titre II, annexe 1).
Minima hebdomadaires des techniciens
Grille de l'avenant du 23 janvier 2024, applicable au 1er mars 2024. L'avenant classification du 26 septembre 2025 a supprimé la fonction de secrétaire de production, renommé quatre fonctions et revalorisé le directeur de casting et le chargé de la figuration au 1er mai 2026 ; les fonctions qu'il crée entrent en vigueur à leur inscription à l'annexe VIII de l'assurance chômage.
| Fonction | Minimum hebdomadaire, semaine de 39 heures (€ brut par semaine) | Taux horaire de base (€ brut par heure) | Journée isolée hors forfait jours, 7 heures (€ brut par jour) |
|---|---|---|---|
| 1er assistant costume cinéma | 1 397,66 € | 34,94 € | 305,74 € |
| 1er assistant décorateur cinéma | 1 435,39 € | 35,88 € | 313,99 € |
| 1er assistant monteur cinéma | 1 121,74 € | 28,04 € | 245,38 € |
| 1er assistant opérateur cinéma | 1 364,56 € | 34,11 € | 298,50 € |
| 1er assistant opérateur du son cinéma | 1 278,27 € | 31,96 € | 279,62 € |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 1 479,49 € | 36,99 € | 323,64 € |
| 2e assistant décorateur cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| 2e assistant monteur cinéma | 559,32 € | 13,98 € | 122,35 € |
| 2e assistant opérateur cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| 2e assistant opérateur du son cinéma | 959,77 € | 23,99 € | 209,95 € |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| 3e assistant décorateur cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Accessoiriste aux meubles cinéma | 1 272,76 € | 31,82 € | 278,42 € |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 1 272,76 € | 31,82 € | 278,42 € |
| Administrateur adjoint comptable cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| Administrateur de décor cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Administrateur de production cinéma | 1 364,56 € | 34,11 € | 298,50 € |
| Animatronicien cinéma | 1 272,76 € | 31,82 € | 278,42 € |
| Assistant accessoiriste de plateau cinéma | 912,86 € | 22,82 € | 199,69 € |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Assistant bruiteur | 1 340,03 € | 33,50 € | 293,13 € |
| Assistant comptable de production cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Assistant de direction de casting cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| Assistant de production adjoint cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Assistant de production cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| Assistant dessinateur décoration cinéma | 912,86 € | 22,82 € | 199,69 € |
| Assistant effets physiques cinéma | 1 278,27 € | 31,96 € | 279,62 € |
| Assistant ensemblier cinéma | 912,86 € | 22,82 € | 199,69 € |
| Assistant étalonneur cinéma | 1 121,74 € | 28,04 € | 245,38 € |
| Assistant maquilleur cinéma | 1 063,71 € | 26,59 € | 232,69 € |
| Assistant mixeur cinéma | 1 340,03 € | 33,50 € | 293,13 € |
| Assistant monteur son | 1 121,74 € | 28,04 € | 245,38 € |
| Assistant régisseur d'extérieurs cinéma | 912,86 € | 22,82 € | 199,69 € |
| Assistant scripte cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Auxiliaire de régie cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Bruiteur | 2 110,45 € | 52,76 € | 461,66 € |
| Cadreur cinéma | 1 747,82 € | 43,70 € | 382,34 € |
| Cadreur spécialisé cinéma | 1 930,06 € | 48,25 € | 422,20 € |
| Chargé de la figuration cinéma | 1 121,74 € | 28,04 € | 245,38 € |
| Chef coiffeur cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Chef constructeur cinéma | 1 502,29 € | 37,56 € | 328,63 € |
| Chef costumier cinéma | 1 930,06 € | 48,25 € | 422,20 € |
| Chef d'atelier costumes cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Chef décorateur cinéma | 2 721,64 € | 68,04 € | 595,36 € |
| Chef électricien de construction cinéma | 1 265,63 € | 31,64 € | 276,86 € |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 1 211,99 € | 30,30 € | 265,12 € |
| Chef machiniste de construction cinéma | 1 265,63 € | 31,64 € | 276,86 € |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 1 211,99 € | 30,30 € | 265,12 € |
| Chef maquilleur cinéma | 1 321,21 € | 33,03 € | 289,01 € |
| Chef menuisier traceur de décor cinéma | 1 322,03 € | 33,05 € | 289,19 € |
| Chef monteur cinéma | 1 833,05 € | 45,83 € | 400,98 € |
| Chef monteur son cinéma | 1 656,25 € | 41,41 € | 362,30 € |
| Chef opérateur du son cinéma | 1 930,06 € | 48,25 € | 422,20 € |
| Chef peintre de décor cinéma | 1 276,14 € | 31,90 € | 279,16 € |
| Chef sculpteur de décor cinéma | 1 322,28 € | 33,06 € | 289,25 € |
| Chef serrurier de décor cinéma | 1 322,03 € | 33,05 € | 289,19 € |
| Chef staffeur de décor cinéma | 1 322,03 € | 33,05 € | 289,19 € |
| Chef tapissier cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Coiffeur cinéma | 1 063,71 € | 26,59 € | 232,69 € |
| Conducteur de groupe cinéma | 1 087,48 € | 27,19 € | 237,89 € |
| Conseiller technique à la réalisation cinéma | 1 747,82 € | 43,70 € | 382,34 € |
| Coordinateur de post production cinéma | 1 551,31 € | 38,78 € | 339,35 € |
| Coordinateur de production cinéma | 1 364,56 € | 34,11 € | 298,50 € |
| Costumier cinéma | 1 063,71 € | 26,59 € | 232,69 € |
| Couturier cinéma | 1 063,71 € | 26,59 € | 232,69 € |
| Créateur de costumes cinéma | 2 686,12 € | 67,15 € | 587,59 € |
| Directeur de casting cinéma | 1 551,31 € | 38,78 € | 339,35 € |
| Directeur de la photographie cinéma | 2 758,11 € | 68,95 € | 603,34 € |
| Directeur de production cinéma | 2 721,64 € | 68,04 € | 595,36 € |
| Électricien de construction de cinéma | 1 044,21 € | 26,11 € | 228,42 € |
| Électricien de prise de vues cinéma | 1 009,05 € | 25,23 € | 220,73 € |
| Ensemblier cinéma | 1 435,39 € | 35,88 € | 313,99 € |
| Ensemblier décorateur cinéma | 1 930,06 € | 48,25 € | 422,20 € |
| Étalonneur cinéma | 2 110,45 € | 52,76 € | 461,66 € |
| Habilleur cinéma | 912,86 € | 22,82 € | 199,69 € |
| Illustrateur de décors cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Infographiste de décors cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Machiniste de construction cinéma | 1 044,21 € | 26,11 € | 228,42 € |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 1 009,05 € | 25,23 € | 220,73 € |
| Maçon de décor cinéma | 1 041,16 € | 26,03 € | 227,75 € |
| Maquettiste de décor cinéma | 1 221,14 € | 30,53 € | 267,12 € |
| Menuisier de décor cinéma | 1 089,85 € | 27,25 € | 238,40 € |
| Menuisier toupilleur de décor cinéma | 1 221,14 € | 30,53 € | 267,12 € |
| Menuisier-traceur de décor cinéma | 1 145,46 € | 28,64 € | 250,57 € |
| Mixeur cinéma | 2 110,45 € | 52,76 € | 461,66 € |
| Peintre d'art de décor cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Peintre de décor cinéma | 1 090,83 € | 27,27 € | 238,62 € |
| Peintre en lettres de décor cinéma | 1 145,46 € | 28,64 € | 250,57 € |
| Peintre faux bois et patine décor cinéma | 1 145,46 € | 28,64 € | 250,57 € |
| Photographe de plateau cinéma | 1 272,76 € | 31,82 € | 278,42 € |
| Régisseur adjoint cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Régisseur général cinéma | 1 479,49 € | 36,99 € | 323,64 € |
| Repéreur cinéma | 1 479,49 € | 36,99 € | 323,64 € |
| Répétiteur cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| Responsable des enfants cinéma | 1 070,37 € | 26,76 € | 234,14 € |
| Rippeur de meublage et de construction cinéma | 1 044,21 € | 26,11 € | 228,42 € |
| Scripte cinéma | 1 310,82 € | 32,77 € | 286,74 € |
| Sculpteur de décor cinéma | 1 250,90 € | 31,27 € | 273,63 € |
| Serrurier de décor cinéma | 1 145,46 € | 28,64 € | 250,57 € |
| Sous-chef menuisier traceur de décor cinéma | 1 216,69 € | 30,42 € | 266,15 € |
| Sous-chef peintre de décor cinéma | 1 131,24 € | 28,28 € | 247,46 € |
| Sous-chef staffeur de décor cinéma | 1 216,69 € | 30,42 € | 266,15 € |
| Sous-chef électricien de décor cinéma | 1 120,73 € | 28,02 € | 245,16 € |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 1 069,67 € | 26,74 € | 233,99 € |
| Sous-chef machiniste de décor cinéma | 1 120,73 € | 28,02 € | 245,16 € |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 1 069,67 € | 26,74 € | 233,99 € |
| Staffeur de décor cinéma | 1 145,46 € | 28,64 € | 250,57 € |
| Superviseur d'effets physiques cinéma | 1 930,06 € | 48,25 € | 422,20 € |
| Superviseur de décor cinéma | 1 930,06 € | 48,25 € | 422,20 € |
| Tapissier de décor cinéma | 912,86 € | 22,82 € | 199,69 € |
| Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma | 1 364,56 € | 34,11 € | 298,50 € |
| Technicien réalisateur 2e équipe cinéma | 2 758,11 € | 68,95 € | 603,34 € |
| Technicien retour image cinéma | 534,74 € | 13,37 € | 116,97 € |
| Teinturier patineur costumes cinéma | 1 063,71 € | 26,59 € | 232,69 € |
Le minimum hebdomadaire rémunère 35 heures au taux de base et 4 heures majorées de 25 %, soit 40 heures au taux de base : le taux horaire de base est le minimum hebdomadaire divisé par 40.
Un engagement à la journée hors forfait jours est payé au taux de base majoré de 25 %, pour 7 heures au moins (article 34). Au-delà de 7 heures, les heures sont majorées de 50 %, et de 100 % au-delà de la 10e heure.
Heures supplémentaires sur la semaine civile (article 37) : 25 % de la 36e à la 43e heure, 50 % de la 44e à la 48e heure, 75 % au-delà. Travail de nuit majoré de 50 %, puis de 100 % au-delà de 8 heures de nuit ; dimanche et jours fériés majorés de 100 % (articles 40 à 42). Le cumul des majorations ne peut dépasser 100 % du taux de base (article 36).
- Indemnité de repas des techniciens
- 18,56 € brut
- Indemnité de casse-croûte des techniciens
- 7,54 € brut
Autres grilles de la CCNPC
- Durées d'équivalence des techniciens
- Films à petit budget
- Réalisateurs
- Artistes-interprètes
- Acteurs de complément
- Salariés permanents
Pour rechercher une profession, utilisez l'outil interactif des minima.
Besoin de simplifier la gestion de vos paies d'intermittents ?
Profitez de notre expertise, d'un gestionnaire dédié et d'un espace en ligne pensé pour les employeurs du spectacle.