Minima CCNPC, films à petit budget
Films à petit budget
Grille « Films à petit budget » de la Convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC, IDCC 3097) : salaires minima bruts applicables depuis le 1er mai 2026.
Source : titre II : avenant du 23 janvier 2024 relatif aux salaires minima garantis, applicable au 1er mars 2024 et étendu le 3 octobre 2024, avenant du 26 mars 2025 relatif aux films à petit budget, étendu le 27 juin 2025, et avenant classification du 26 septembre 2025, étendu le 26 mars 2026, revalorisations applicables au 1er mai 2026 ; titre III : avenant du 1er août 2023, étendu le 12 février 2024 ; titre IV : avenant du 26 mars 2025, étendu le 6 janvier 2026. Montants vérifiés par Odentas le 24 septembre 2026.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC : 12,31 € brut de l'heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures par semaine.
Grilles publiées par Odentas sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) : reprise libre, y compris commerciale, à condition de citer Odentas avec un lien vers cette page.
Grille dérogatoire des techniciens, compensée par un intéressement aux recettes (titre II, annexes 3 et 3 bis, avenant du 26 mars 2025, étendu le 27 juin 2025, applicable jusqu'au 10 avril 2030).
Conditions de la grille petit budget
Cette grille ne s'applique que sur agrément de la commission paritaire, obtenu avant la demande d'agrément au CNC. Elle est réservée aux longs métrages agréés dont le budget ne dépasse pas 3,1 millions d'euros en fiction et 0,6 million d'euros en documentaire, et qui remplissent les autres critères de l'annexe III. Toutes les majorations du titre II restent dues.
Le minimum garanti est égal à 850,00 € augmenté de 37 % de l'écart entre le salaire de référence et 850,00 € ; le producteur peut retenir un pourcentage plus élevé, identique pour tous les techniciens. Les fonctions dont le minimum est inférieur à ce socle ne sont pas concernées. L'intéressement vaut deux fois l'écart avec la grille normale. Sans dérogation obtenue, les salaires de la grille normale sont régularisés.
Les fictions dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures ne sont pas tenues d'appliquer ces grilles ni la grille normale : la masse salariale des techniciens doit alors atteindre au moins 15 % des dépenses françaises du film, et le producteur prévoit un intéressement aux recettes nettes. Le plancher est alors le SMIC, avec les majorations du titre II, soit 492,40 € pour une semaine de 39 heures.
Petit budget, base 39 heures
| Fonction | Minimum garanti, semaine de 39 heures (€ brut par semaine) | Intéressement aux recettes (€ brut forfait) | Salaire de référence de la grille normale, semaine de 39 heures (€ brut par semaine) |
|---|---|---|---|
| 1er assistant costume cinéma | 1 052,63 € | 690,05 € | 1 397,66 € |
| 1er assistant décorateur cinéma | 1 066,59 € | 737,59 € | 1 435,39 € |
| 1er assistant monteur cinéma | 950,54 € | 342,39 € | 1 121,74 € |
| 1er assistant opérateur cinéma | 1 040,39 € | 648,35 € | 1 364,56 € |
| 1er assistant opérateur du son cinéma | 1 008,46 € | 539,61 € | 1 278,27 € |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 1 082,91 € | 793,16 € | 1 479,49 € |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| 2e assistant décorateur cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| 2e assistant monteur cinéma | 559,32 € | — | 559,32 € |
| 2e assistant opérateur cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| 2e assistant opérateur du son cinéma | 890,61 € | 138,31 € | 959,77 € |
| 3e assistant décorateur cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Accessoiriste aux meubles cinéma | 1 006,42 € | 532,68 € | 1 272,76 € |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 1 006,42 € | 532,68 € | 1 272,76 € |
| Administrateur adjoint comptable cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| Administrateur de décor cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Administrateur de production cinéma | 1 040,39 € | 648,35 € | 1 364,56 € |
| Animatronicien cinéma | 1 006,42 € | 532,68 € | 1 272,76 € |
| Assistant accessoiriste de plateau cinéma | 873,26 € | 79,20 € | 912,86 € |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Assistant bruiteur | 1 031,31 € | 617,44 € | 1 340,03 € |
| Assistant comptable de production cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Assistant de direction de casting cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| Assistant de production adjoint cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Assistant de production cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| Assistant dessinateur décoration cinéma | 873,26 € | 79,20 € | 912,86 € |
| Assistant ensemblier cinéma | 873,26 € | 79,20 € | 912,86 € |
| Assistant étalonneur cinéma Intéressement fixé à 79,20 € par l'avenant classification du 26 septembre 2025, le montant de la ligne de l'assistant dessinateur décoration. Deux fois l'écart avec la grille normale donnerait 342,40 €. | 950,54 € | 79,20 € | 1 121,74 € |
| Assistant maquilleur cinéma | 929,07 € | 269,28 € | 1 063,71 € |
| Assistant mixeur cinéma | 1 031,31 € | 617,44 € | 1 340,03 € |
| Assistant monteur son | 950,54 € | 342,39 € | 1 121,74 € |
| Assistant régisseur d'extérieurs cinéma | 873,26 € | 79,20 € | 912,86 € |
| Assistant scripte cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Assistant effets physiques cinéma | 1 008,46 € | 539,61 € | 1 278,27 € |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Auxiliaire de régie cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Bruiteur | 1 316,37 € | 1 588,17 € | 2 110,45 € |
| Cadreur cinéma | 1 182,20 € | 1 131,26 € | 1 747,82 € |
| Cadreur spécialisé cinéma | 1 249,62 € | 1 360,87 € | 1 930,06 € |
| Chargé de la figuration cinéma | 950,54 € | 342,39 € | 1 121,74 € |
| Chef coiffeur cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Chef constructeur cinéma | 1 091,35 € | 821,88 € | 1 502,29 € |
| Chef costumier cinéma | 1 249,62 € | 1 360,87 € | 1 930,06 € |
| Chef d'atelier costumes cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Chef décorateur cinéma | 1 542,51 € | 2 358,26 € | 2 721,64 € |
| Chef électricien de construction cinéma | 1 003,78 € | 523,69 € | 1 265,63 € |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 983,93 € | 456,10 € | 1 211,99 € |
| Chef machiniste de construction cinéma | 1 003,78 € | 523,69 € | 1 265,63 € |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 983,93 € | 456,10 € | 1 211,99 € |
| Chef maquilleur cinéma | 1 024,35 € | 593,72 € | 1 321,21 € |
| Chef menuisier traceur de décor cinéma | 1 024,65 € | 594,76 € | 1 322,03 € |
| Chef monteur cinéma | 1 213,73 € | 1 238,65 € | 1 833,05 € |
| Chef monteur son cinéma | 1 148,31 € | 1 015,88 € | 1 656,25 € |
| Chef opérateur du son cinéma | 1 249,62 € | 1 360,87 € | 1 930,06 € |
| Chef peintre de décor cinéma | 1 007,67 € | 536,94 € | 1 276,14 € |
| Chef sculpteur de décor cinéma | 1 024,74 € | 595,07 € | 1 322,28 € |
| Chef serrurier de décor cinéma | 1 024,65 € | 594,76 € | 1 322,03 € |
| Chef staffeur de décor cinéma | 1 024,65 € | 594,76 € | 1 322,03 € |
| Chef tapissier cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Coiffeur cinéma | 929,07 € | 269,28 € | 1 063,71 € |
| Conducteur de groupe cinéma | 937,87 € | 299,22 € | 1 087,48 € |
| Conseiller technique à la réalisation cinéma | 1 182,20 € | 1 131,26 € | 1 747,82 € |
| Coordinateur de post production cinéma | 1 109,48 € | 883,65 € | 1 551,31 € |
| Coordinateur de production cinéma | 1 040,39 € | 648,35 € | 1 364,56 € |
| Costumier cinéma | 929,07 € | 269,28 € | 1 063,71 € |
| Couturier cinéma | 929,07 € | 269,28 € | 1 063,71 € |
| Créateur de costumes cinéma | 1 529,36 € | 2 313,51 € | 2 686,12 € |
| Directeur de casting cinéma | 1 109,48 € | 883,65 € | 1 551,31 € |
| Directeur de la photographie cinéma | 1 556,00 € | 2 404,22 € | 2 758,11 € |
| Directeur de production cinéma | 1 542,51 € | 2 358,26 € | 2 721,64 € |
| Électricien de construction de cinéma | 921,86 € | 244,70 € | 1 044,21 € |
| Électricien de prise de vues cinéma | 908,85 € | 200,40 € | 1 009,05 € |
| Ensemblier cinéma | 1 066,59 € | 737,59 € | 1 435,39 € |
| Ensemblier décorateur cinéma | 1 249,62 € | 1 360,87 € | 1 930,06 € |
| Étalonneur cinéma | 1 316,37 € | 1 588,17 € | 2 110,45 € |
| Habilleur cinéma | 873,26 € | 79,20 € | 912,86 € |
| Illustrateur de décors cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Infographiste de décors cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Machiniste de construction cinéma | 921,86 € | 244,70 € | 1 044,21 € |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 908,85 € | 200,40 € | 1 009,05 € |
| Maçon de décor cinéma | 920,73 € | 240,86 € | 1 041,16 € |
| Maquettiste de décor cinéma | 987,32 € | 467,64 € | 1 221,14 € |
| Menuisier de décor cinéma | 938,74 € | 302,21 € | 1 089,85 € |
| Menuisier toupilleur de décor cinéma | 987,32 € | 467,64 € | 1 221,14 € |
| Menuisier-traceur de décor cinéma | 959,32 € | 372,28 € | 1 145,46 € |
| Mixeur cinéma | 1 316,37 € | 1 588,17 € | 2 110,45 € |
| Peintre d'art de décor cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Peintre de décor cinéma | 939,11 € | 303,44 € | 1 090,83 € |
| Peintre en lettres de décor cinéma | 959,32 € | 372,28 € | 1 145,46 € |
| Peintre faux bois et patine décor cinéma | 959,32 € | 372,28 € | 1 145,46 € |
| Photographe de plateau cinéma | 1 006,42 € | 532,68 € | 1 272,76 € |
| Régisseur adjoint cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Régisseur général cinéma | 1 082,91 € | 793,16 € | 1 479,49 € |
| Repéreur cinéma | 1 082,91 € | 793,16 € | 1 479,49 € |
| Répétiteur cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| Responsable des enfants cinéma | 931,54 € | 277,67 € | 1 070,37 € |
| Rippeur de meublage et de construction cinéma | 921,86 € | 244,70 € | 1 044,21 € |
| Scripte cinéma | 1 020,50 € | 580,63 € | 1 310,82 € |
| Sculpteur de décor cinéma | 998,33 € | 505,13 € | 1 250,90 € |
| Serrurier de décor cinéma | 959,32 € | 372,28 € | 1 145,46 € |
| Sous-chef menuisier traceur de décor cinéma | 985,67 € | 462,02 € | 1 216,69 € |
| Sous-chef peintre de décor cinéma | 954,06 € | 354,37 € | 1 131,24 € |
| Sous-chef staffeur de décor cinéma | 985,67 € | 462,02 € | 1 216,69 € |
| Sous-chef électricien de décor cinéma | 950,17 € | 341,12 € | 1 120,73 € |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 931,28 € | 276,79 € | 1 069,67 € |
| Sous-chef machiniste de décor cinéma | 950,17 € | 341,12 € | 1 120,73 € |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 931,28 € | 276,79 € | 1 069,67 € |
| Staffeur de décor cinéma | 959,32 € | 372,28 € | 1 145,46 € |
| Superviseur d'effets physiques cinéma | 1 249,62 € | 1 360,87 € | 1 930,06 € |
| Superviseur de décor cinéma | 1 249,62 € | 1 360,87 € | 1 930,06 € |
| Tapissier de décor cinéma | 873,26 € | 79,20 € | 912,86 € |
| Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma | 1 040,39 € | 648,35 € | 1 364,56 € |
| Technicien réalisateur 2e équipe cinéma | 1 556,00 € | 2 404,22 € | 2 758,11 € |
| Technicien retour image cinéma | 534,74 € | — | 534,74 € |
| Teinturier patineur costumes cinéma | 929,07 € | 269,28 € | 1 063,71 € |
Petit budget, équivalence sur une semaine de tournage de 5 jours
| Fonction | Heures de travail effectif | Durée de présence | Salaire minimum de la semaine (€ brut par semaine) | Intéressement aux recettes (€ brut forfait) |
|---|---|---|---|---|
| 1er assistant costume cinéma | 43 h | 46 h | 1 184,21 € | 776,31 € |
| 1er assistant opérateur cinéma | 43 h | 46 h | 1 170,44 € | 729,39 € |
| 1er assistant opérateur du son cinéma | 42 h | 45 h | 1 103,00 € | 590,20 € |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 43 h | 46 h | 1 218,27 € | 892,30 € |
| 2e assistant opérateur cinéma | 43 h | 46 h | 1 047,98 € | 312,38 € |
| 2e assistant opérateur du son cinéma | 42 h | 45 h | 974,11 € | 151,28 € |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 43 h | 46 h | 1 047,98 € | 312,38 € |
| 3e assistant décorateur cinéma | 42 h | 45 h | 584,87 € | — |
| Accessoiriste aux meubles cinéma | 42 h | 45 h | 1 100,77 € | 582,62 € |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 43 h | 46 h | 1 132,23 € | 599,27 € |
| Administrateur de production cinéma | 43 h | 46 h | 1 170,44 € | 729,39 € |
| Assistant accessoiriste de plateau cinéma | 43 h | 46 h | 982,42 € | 89,10 € |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 43 h | 46 h | 601,58 € | — |
| Assistant de production adjoint cinéma | 43 h | 46 h | 601,58 € | — |
| Assistant de production cinéma | 43 h | 46 h | 1 047,98 € | 312,37 € |
| Assistant ensemblier cinéma | 43 h | 46 h | 982,42 € | 89,10 € |
| Assistant maquilleur cinéma | 43 h | 46 h | 1 045,21 € | 302,94 € |
| Assistant régisseur d'extérieurs cinéma | 43 h | 46 h | 982,42 € | 89,10 € |
| Assistant scripte cinéma | 42 h | 45 h | 584,87 € | — |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 43 h | 46 h | 601,58 € | — |
| Auxiliaire de régie cinéma | 43 h | 46 h | 601,58 € | — |
| Cadreur cinéma | 42 h | 45 h | 1 293,03 € | 1 237,31 € |
| Chargé de la figuration cinéma Montants de l'avenant du 26 mars 2025 : l'avenant classification du 26 septembre 2025 n'a revalorisé cette fonction qu'aux annexes 1 et 3. Au taux de la grille petit budget sur 39 heures (23,76 €), avec les majorations de l'article 37, les 43 heures de travail effectif représentent 1 069,36 €. | 43 h | 46 h | 1 047,98 € | 312,38 € |
| Chef coiffeur cinéma | 43 h | 46 h | 1 148,06 € | 653,21 € |
| Chef costumier cinéma | 43 h | 46 h | 1 405,82 € | 1 530,98 € |
| Chef décorateur cinéma | 42 h | 46 h | 1 687,12 € | 2 579,35 € |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 46 h | 47 h | 1 217,62 € | 564,43 € |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 46 h | 47 h | 1 217,62 € | 564,43 € |
| Chef maquilleur cinéma | 43 h | 46 h | 1 152,39 € | 667,94 € |
| Chef opérateur du son cinéma | 42 h | 45 h | 1 366,77 € | 1 488,45 € |
| Coiffeur cinéma | 43 h | 46 h | 1 045,21 € | 302,94 € |
| Conducteur de groupe cinéma | 46 h | 47 h | 1 160,61 € | 370,28 € |
| Coordinateur de production cinéma | 43 h | 46 h | 1 170,44 € | 729,39 € |
| Costumier cinéma | 43 h | 46 h | 1 045,21 € | 302,94 € |
| Directeur de la photographie cinéma | 42 h | 46 h | 1 701,88 € | 2 629,62 € |
| Directeur de production cinéma | 42 h | 46 h | 1 687,12 € | 2 579,35 € |
| Électricien de prise de vues cinéma | 46 h | 47 h | 1 124,70 € | 247,99 € |
| Ensemblier cinéma | 42 h | 45 h | 1 166,59 € | 806,74 € |
| Ensemblier décorateur cinéma | 42 h | 45 h | 1 366,77 € | 1 488,45 € |
| Habilleur cinéma | 43 h | 46 h | 982,41 € | 89,10 € |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 46 h | 47 h | 1 124,70 € | 247,99 € |
| Régisseur adjoint cinéma | 43 h | 46 h | 1 047,98 € | 312,38 € |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 42 h | 45 h | 1 116,17 € | 635,06 € |
| Régisseur général cinéma | 43 h | 46 h | 1 218,27 € | 892,30 € |
| Rippeur de meublage et de construction cinéma | 44 h | 45 h | 1 071,66 € | 284,47 € |
| Scripte cinéma | 42 h | 45 h | 1 116,17 € | 635,06 € |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 46 h | 47 h | 1 152,46 € | 342,52 € |
| Superviseur de décor cinéma | 42 h | 45 h | 1 366,77 € | 1 488,45 € |
| Technicien retour image cinéma | 43 h | 46 h | 601,58 € | — |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 46 h | 47 h | 1 152,46 € | 342,52 € |
Petit budget, équivalence sur une semaine de tournage de 6 jours
| Fonction | Heures de travail effectif | Durée de présence | Salaire minimum de la semaine (€ brut par semaine) | Intéressement aux recettes (€ brut forfait) |
|---|---|---|---|---|
| 1er assistant costume cinéma | 52 h | 56 h | 1 565,79 € | 1 026,45 € |
| 1er assistant opérateur cinéma | 52 h | 56 h | 1 547,58 € | 964,41 € |
| 1er assistant opérateur du son cinéma | 51 h | 55 h | 1 455,96 € | 779,07 € |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 52 h | 56 h | 1 610,83 € | 1 179,82 € |
| 2e assistant opérateur cinéma | 52 h | 56 h | 1 385,66 € | 413,03 € |
| 2e assistant opérateur du son cinéma | 51 h | 55 h | 1 285,83 € | 199,69 € |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 52 h | 56 h | 1 385,66 € | 413,03 € |
| 3e assistant décorateur cinéma | 51 h | 55 h | 772,03 € | — |
| Accessoiriste aux meubles cinéma | 51 h | 55 h | 1 453,02 € | 769,06 € |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 52 h | 56 h | 1 497,05 € | 792,37 € |
| Administrateur de production cinéma | 52 h | 56 h | 1 547,58 € | 964,41 € |
| Assistant accessoiriste de plateau cinéma | 52 h | 56 h | 1 298,97 € | 117,82 € |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 52 h | 56 h | 795,42 € | — |
| Assistant de production adjoint cinéma | 52 h | 56 h | 795,43 € | — |
| Assistant de production cinéma | 52 h | 56 h | 1 385,66 € | 413,03 € |
| Assistant ensemblier cinéma | 52 h | 56 h | 1 298,97 € | 117,82 € |
| Assistant maquilleur cinéma | 52 h | 56 h | 1 382,00 € | 400,55 € |
| Assistant régisseur d'extérieurs cinéma | 52 h | 56 h | 1 298,97 € | 117,82 € |
| Assistant scripte cinéma | 51 h | 55 h | 772,03 € | — |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 52 h | 56 h | 795,42 € | — |
| Auxiliaire de régie cinéma | 52 h | 56 h | 795,42 € | — |
| Cadreur cinéma | 51 h | 55 h | 1 706,79 € | 1 633,25 € |
| Chargé de la figuration cinéma Montants de l'avenant du 26 mars 2025 : l'avenant classification du 26 septembre 2025 n'a revalorisé cette fonction qu'aux annexes 1 et 3. Au taux de la grille petit budget sur 39 heures (23,76 €), avec les majorations de l'article 37, les 52 heures de travail effectif représentent 1 413,93 €. | 52 h | 56 h | 1 385,66 € | 413,03 € |
| Chef coiffeur cinéma | 52 h | 56 h | 1 518,00 € | 863,68 € |
| Chef costumier cinéma | 52 h | 56 h | 1 858,81 € | 2 024,30 € |
| Chef décorateur cinéma | 51 h | 56 h | 2 226,99 € | 3 404,74 € |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 56 h | 57 h | 1 635,79 € | 758,27 € |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 56 h | 57 h | 1 635,79 € | 758,27 € |
| Chef maquilleur cinéma | 52 h | 56 h | 1 523,72 € | 883,16 € |
| Chef opérateur du son cinéma | 51 h | 55 h | 1 804,14 € | 1 964,76 € |
| Coiffeur cinéma | 52 h | 56 h | 1 382,00 € | 400,55 € |
| Conducteur de groupe cinéma | 56 h | 57 h | 1 559,20 € | 497,45 € |
| Coordinateur de production cinéma | 52 h | 56 h | 1 547,58 € | 964,41 € |
| Costumier cinéma | 52 h | 56 h | 1 382,00 € | 400,55 € |
| Directeur de la photographie cinéma | 51 h | 56 h | 2 246,48 € | 3 471,10 € |
| Directeur de production cinéma | 51 h | 56 h | 2 226,99 € | 3 404,74 € |
| Électricien de prise de vues cinéma | 56 h | 57 h | 1 510,96 € | 333,16 € |
| Ensemblier cinéma | 51 h | 55 h | 1 539,89 € | 1 064,89 € |
| Ensemblier décorateur cinéma | 51 h | 55 h | 1 804,14 € | 1 964,76 € |
| Habilleur cinéma | 52 h | 56 h | 1 298,97 € | 117,81 € |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 56 h | 57 h | 1 510,96 € | 333,16 € |
| Régisseur adjoint cinéma | 52 h | 56 h | 1 385,66 € | 413,03 € |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 51 h | 55 h | 1 473,35 € | 838,28 € |
| Régisseur général cinéma | 52 h | 56 h | 1 610,83 € | 1 179,82 € |
| Rippeur de meublage et de construction cinéma | 53 h | 55 h | 1 411,59 € | 466,07 € |
| Scripte cinéma | 51 h | 55 h | 1 473,35 € | 838,28 € |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 56 h | 57 h | 1 548,25 € | 460,16 € |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 56 h | 57 h | 1 548,25 € | 460,16 € |
| Superviseur de décor cinéma | 51 h | 55 h | 1 804,14 € | 1 964,76 € |
| Technicien retour image cinéma | 52 h | 56 h | 795,42 € | — |
Autres grilles de la CCNPC
- Techniciens
- Durées d'équivalence des techniciens
- Réalisateurs
- Artistes-interprètes
- Acteurs de complément
- Salariés permanents
Pour rechercher une profession, utilisez l'outil interactif des minima.
Besoin de simplifier la gestion de vos paies d'intermittents ?
Profitez de notre expertise, d'un gestionnaire dédié et d'un espace en ligne pensé pour les employeurs du spectacle.