Minima CCNEAC, emplois non artistiques
Emplois non artistiques
Grille « Emplois non artistiques » de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC, IDCC 1285) : salaires minima bruts applicables depuis le 1er août 2026.
Source : accord sur les salaires signé le 1er juillet 2026, applicable au 1er août 2026 (indemnités et primes au 1er septembre 2026), étendu par arrêté du 7 septembre 2026 (JORF du 19 septembre 2026). Montants vérifiés par Odentas le 28 septembre 2026.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC : 12,31 € brut de l'heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures par semaine.
Grilles publiées par Odentas sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) : reprise libre, y compris commerciale, à condition de citer Odentas avec un lien vers cette page.
Minima mensuels des emplois administratifs, techniques et commerciaux, par groupe de classification et par échelon. Chaque groupe comporte 12 échelons. Le taux horaire est le minimum mensuel divisé par 151,67 heures (horaire de 151 h 40).
Groupe 1 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 1 : Directeur.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 1, échelon 1 | 3 513,35 € | 23,16 € |
| Groupe 1, échelon 2 | 3 618,75 € | 23,86 € |
| Groupe 1, échelon 3 | 3 724,15 € | 24,55 € |
| Groupe 1, échelon 4 | 3 829,55 € | 25,25 € |
| Groupe 1, échelon 5 | 3 934,95 € | 25,94 € |
| Groupe 1, échelon 6 | 4 040,35 € | 26,64 € |
| Groupe 1, échelon 7 | 4 145,75 € | 27,33 € |
| Groupe 1, échelon 8 | 4 251,15 € | 28,03 € |
| Groupe 1, échelon 9 | 4 356,55 € | 28,72 € |
| Groupe 1, échelon 10 | 4 461,95 € | 29,42 € |
| Groupe 1, échelon 11 | 4 567,35 € | 30,11 € |
| Groupe 1, échelon 12 | 4 672,75 € | 30,81 € |
Groupe 2 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 2 : Administrateur.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 2, échelon 1 | 2 748,58 € | 18,12 € |
| Groupe 2, échelon 2 | 2 831,04 € | 18,67 € |
| Groupe 2, échelon 3 | 2 913,50 € | 19,21 € |
| Groupe 2, échelon 4 | 2 995,96 € | 19,75 € |
| Groupe 2, échelon 5 | 3 078,41 € | 20,30 € |
| Groupe 2, échelon 6 | 3 160,87 € | 20,84 € |
| Groupe 2, échelon 7 | 3 243,33 € | 21,38 € |
| Groupe 2, échelon 8 | 3 325,79 € | 21,93 € |
| Groupe 2, échelon 9 | 3 408,24 € | 22,47 € |
| Groupe 2, échelon 10 | 3 490,70 € | 23,02 € |
| Groupe 2, échelon 11 | 3 573,16 € | 23,56 € |
| Groupe 2, échelon 12 | 3 655,62 € | 24,10 € |
Groupe 3 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 3 : Directeur de l'Action Culturelle, Directeur de la Communication, Directeur de Production, Directeur des Relations Publiques, Directeur technique, Scénographe, Secrétaire Général.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 3, échelon 1 | 2 547,66 € | 16,80 € |
| Groupe 3, échelon 2 | 2 624,09 € | 17,30 € |
| Groupe 3, échelon 3 | 2 700,52 € | 17,81 € |
| Groupe 3, échelon 4 | 2 776,95 € | 18,31 € |
| Groupe 3, échelon 5 | 2 853,38 € | 18,81 € |
| Groupe 3, échelon 6 | 2 929,81 € | 19,32 € |
| Groupe 3, échelon 7 | 3 006,24 € | 19,82 € |
| Groupe 3, échelon 8 | 3 082,67 € | 20,33 € |
| Groupe 3, échelon 9 | 3 159,10 € | 20,83 € |
| Groupe 3, échelon 10 | 3 235,53 € | 21,33 € |
| Groupe 3, échelon 11 | 3 311,96 € | 21,84 € |
| Groupe 3, échelon 12 | 3 388,39 € | 22,34 € |
Groupe 4 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 4 : Administrateur de Diffusion, Administrateur de Production, Chef Comptable, Collaborateur de Direction, Concepteur, Concepteur de structure scénique ou acrobatique, Concepteur des artifices, Concepteur des coiffures, Concepteur des costumes, Concepteur des maquillages, Concepteur des perruques, Concepteur images-vidéo, Concepteur lumière, Conseiller Technique, Décorateur, Eclairagiste, Ingénieur du son, Programmateur Artistique, Pyrotechnicien, Régisseur général, Responsable d'Administration, Responsable de Formation, Responsable de l'Action Culturelle, Responsable des relations avec la presse, Responsable du secteur de l'information.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 4, échelon 1 | 2 359,38 € | 15,56 € |
| Groupe 4, échelon 2 | 2 430,16 € | 16,02 € |
| Groupe 4, échelon 3 | 2 500,94 € | 16,49 € |
| Groupe 4, échelon 4 | 2 571,72 € | 16,96 € |
| Groupe 4, échelon 5 | 2 642,50 € | 17,42 € |
| Groupe 4, échelon 6 | 2 713,28 € | 17,89 € |
| Groupe 4, échelon 7 | 2 784,07 € | 18,36 € |
| Groupe 4, échelon 8 | 2 854,85 € | 18,82 € |
| Groupe 4, échelon 9 | 2 925,63 € | 19,29 € |
| Groupe 4, échelon 10 | 2 996,41 € | 19,76 € |
| Groupe 4, échelon 11 | 3 067,19 € | 20,22 € |
| Groupe 4, échelon 12 | 3 137,97 € | 20,69 € |
Groupe 5 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 5 : Bibliothécaire Musical, Chargé de Diffusion, Chargé de Production, Chargé du secteur des relations avec le public, Comptable Principal, Copiste, Réalisateur d'accessoires, Réalisateur de décor, Réalisateur de structure scénique ou acrobatique, Réalisateur des chapeaux, Réalisateur des coiffures, Réalisateur des costumes, Réalisateur des maquillages, Réalisateur des masques, Réalisateur des perruques, Réalisateur lumière, Réalisateur pyrotechnique, Réalisateur son, Régisseur de structure mobile, acrobatique ou scénique, Régisseur principal ou de site, Secrétaire de Direction.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 5, échelon 1 | 2 037,24 € | 13,43 € |
| Groupe 5, échelon 2 | 2 098,36 € | 13,84 € |
| Groupe 5, échelon 3 | 2 159,48 € | 14,24 € |
| Groupe 5, échelon 4 | 2 220,60 € | 14,64 € |
| Groupe 5, échelon 5 | 2 281,71 € | 15,04 € |
| Groupe 5, échelon 6 | 2 342,83 € | 15,45 € |
| Groupe 5, échelon 7 | 2 403,95 € | 15,85 € |
| Groupe 5, échelon 8 | 2 465,06 € | 16,25 € |
| Groupe 5, échelon 9 | 2 526,18 € | 16,66 € |
| Groupe 5, échelon 10 | 2 587,30 € | 17,06 € |
| Groupe 5, échelon 11 | 2 648,42 € | 17,46 € |
| Groupe 5, échelon 12 | 2 709,53 € | 17,87 € |
Groupe 6 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 6 : Attaché à l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles, Attaché à l'Accueil, Attaché à l'information, Attaché aux relations avec le public, Attaché d'Administration, Attaché de Diffusion, Attaché de Production, Attaché de Programmation, Chef-machiniste, Ensemblier, Graphiste ou Infographiste, Menuisier de théâtre, Peintre de théâtre, Peintre décorateur, Régisseur audiovisuel-vidéo de spectacle, Régisseur d'orchestre, Régisseur de choeurs, Régisseur de lieux de répétition, Régisseur de production, Régisseur de scène ou de plateau, Régisseur lumière, Régisseur son, Sculpteur de théâtre, Serrurier, Serrurier métallier, Staffeur, Tapissier de théâtre, Technicien de réalisation.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 6, échelon 1 | 1 921,51 € | 12,67 € |
| Groupe 6, échelon 2 | 1 979,15 € | 13,05 € |
| Groupe 6, échelon 3 | 2 036,80 € | 13,43 € |
| Groupe 6, échelon 4 | 2 094,44 € | 13,81 € |
| Groupe 6, échelon 5 | 2 152,09 € | 14,19 € |
| Groupe 6, échelon 6 | 2 209,73 € | 14,57 € |
| Groupe 6, échelon 7 | 2 267,38 € | 14,95 € |
| Groupe 6, échelon 8 | 2 325,02 € | 15,33 € |
| Groupe 6, échelon 9 | 2 382,67 € | 15,71 € |
| Groupe 6, échelon 10 | 2 440,31 € | 16,09 € |
| Groupe 6, échelon 11 | 2 497,96 € | 16,47 € |
| Groupe 6, échelon 12 | 2 555,60 € | 16,85 € |
Groupe 7 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 7 : Comptable, Constructeur, Dessinateur DAO-CAO, Documentaliste, Electricien, Machiniste, Maquettiste PAO, Opérateur projectionniste, Technicien console, Technicien de sécurité, Technicien effets spéciaux, Technicien groupe électrogène, Technicien hydraulique-de structure, Technicien image, Technicien instruments, Technicien lumière, Technicien son, Technicien vidéo.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 7, échelon 1 | 1 904,09 € | 12,55 € |
| Groupe 7, échelon 2 | 1 961,21 € | 12,93 € |
| Groupe 7, échelon 3 | 2 018,33 € | 13,31 € |
| Groupe 7, échelon 4 | 2 075,45 € | 13,68 € |
| Groupe 7, échelon 5 | 2 132,58 € | 14,06 € |
| Groupe 7, échelon 6 | 2 189,70 € | 14,44 € |
| Groupe 7, échelon 7 | 2 246,82 € | 14,81 € |
| Groupe 7, échelon 8 | 2 303,94 € | 15,19 € |
| Groupe 7, échelon 9 | 2 361,07 € | 15,57 € |
| Groupe 7, échelon 10 | 2 418,19 € | 15,94 € |
| Groupe 7, échelon 11 | 2 475,31 € | 16,32 € |
| Groupe 7, échelon 12 | 2 532,43 € | 16,70 € |
Groupe 8 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 8 : Accessoiriste, Armurier, Artificier, Assistant instrument de musique (backline), Bottier, Caissier-hôte d'accueil, Chapelier, Cintrier, Coiffeur, Habilleur, Lingère, Maquilleur, Monteur de structure acrobatique ou scénique, Monteur de structure mobile, Ouvrier accrocheur (rigger), Ouvrier lumière-poursuiteur, Ouvrier professionnel, Ouvrier prompteur, Ouvrier son, Ouvrier vidéo-images, Perruquier, Posticheur, Repasseur, Retoucheur, Secrétaire, Secrétaire-Comptable.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 8, échelon 1 | 1 882,56 € | 12,41 € |
| Groupe 8, échelon 2 | 1 939,04 € | 12,78 € |
| Groupe 8, échelon 3 | 1 995,52 € | 13,16 € |
| Groupe 8, échelon 4 | 2 051,99 € | 13,53 € |
| Groupe 8, échelon 5 | 2 108,47 € | 13,90 € |
| Groupe 8, échelon 6 | 2 164,95 € | 14,27 € |
| Groupe 8, échelon 7 | 2 221,42 € | 14,65 € |
| Groupe 8, échelon 8 | 2 277,90 € | 15,02 € |
| Groupe 8, échelon 9 | 2 334,38 € | 15,39 € |
| Groupe 8, échelon 10 | 2 390,86 € | 15,76 € |
| Groupe 8, échelon 11 | 2 447,33 € | 16,14 € |
| Groupe 8, échelon 12 | 2 503,81 € | 16,51 € |
Groupe 9 des emplois non artistiques
Emplois classés dans le groupe 9 : Agent de Catering, Aide-Comptable, Caissier, Chauffeur-coursier, Contrôleur, Employé de bar, Employé de Bureau, Employé de nettoyage, Employé de routage, Employé polyvalent, Gardien, Hôte(sse) d'accueil, Hôte(sse) de salle, Standardiste.
| Groupe et échelon | Salaire mensuel (€ brut par mois) | Taux horaire (€ brut par heure) |
|---|---|---|
| Groupe 9, échelon 1 | 1 868,67 € | 12,32 € |
| Groupe 9, échelon 2 | 1 924,73 € | 12,69 € |
| Groupe 9, échelon 3 | 1 980,79 € | 13,06 € |
| Groupe 9, échelon 4 | 2 036,85 € | 13,43 € |
| Groupe 9, échelon 5 | 2 092,91 € | 13,80 € |
| Groupe 9, échelon 6 | 2 148,97 € | 14,17 € |
| Groupe 9, échelon 7 | 2 205,03 € | 14,54 € |
| Groupe 9, échelon 8 | 2 261,09 € | 14,91 € |
| Groupe 9, échelon 9 | 2 317,15 € | 15,28 € |
| Groupe 9, échelon 10 | 2 373,21 € | 15,65 € |
| Groupe 9, échelon 11 | 2 429,27 € | 16,02 € |
| Groupe 9, échelon 12 | 2 485,33 € | 16,39 € |
Emplois non artistiques et leur groupe de classification
| Emploi | Groupe de classification |
|---|---|
| Accessoiriste | Groupe 8 |
| Administrateur | Groupe 2 |
| Administrateur de Diffusion | Groupe 4 |
| Administrateur de Production | Groupe 4 |
| Agent de Catering | Groupe 9 |
| Aide-Comptable | Groupe 9 |
| Armurier | Groupe 8 |
| Artificier | Groupe 8 |
| Assistant instrument de musique (backline) | Groupe 8 |
| Attaché à l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles | Groupe 6 |
| Attaché à l'Accueil | Groupe 6 |
| Attaché à l'information | Groupe 6 |
| Attaché aux relations avec le public | Groupe 6 |
| Attaché d'Administration | Groupe 6 |
| Attaché de Diffusion | Groupe 6 |
| Attaché de Production | Groupe 6 |
| Attaché de Programmation | Groupe 6 |
| Bibliothécaire Musical | Groupe 5 |
| Bottier | Groupe 8 |
| Caissier | Groupe 9 |
| Caissier-hôte d'accueil | Groupe 8 |
| Chapelier | Groupe 8 |
| Chargé de Diffusion | Groupe 5 |
| Chargé de Production | Groupe 5 |
| Chargé du secteur des relations avec le public | Groupe 5 |
| Chauffeur-coursier | Groupe 9 |
| Chef Comptable | Groupe 4 |
| Chef-machiniste | Groupe 6 |
| Cintrier | Groupe 8 |
| Coiffeur | Groupe 8 |
| Collaborateur de Direction | Groupe 4 |
| Comptable | Groupe 7 |
| Comptable Principal | Groupe 5 |
| Concepteur | Groupe 4 |
| Concepteur de structure scénique ou acrobatique | Groupe 4 |
| Concepteur des artifices | Groupe 4 |
| Concepteur des coiffures | Groupe 4 |
| Concepteur des costumes | Groupe 4 |
| Concepteur des maquillages | Groupe 4 |
| Concepteur des perruques | Groupe 4 |
| Concepteur images-vidéo | Groupe 4 |
| Concepteur lumière | Groupe 4 |
| Conseiller Technique | Groupe 4 |
| Constructeur | Groupe 7 |
| Contrôleur | Groupe 9 |
| Copiste | Groupe 5 |
| Décorateur | Groupe 4 |
| Dessinateur DAO-CAO | Groupe 7 |
| Directeur | Groupe 1 |
| Directeur de l'Action Culturelle | Groupe 3 |
| Directeur de la Communication | Groupe 3 |
| Directeur de Production | Groupe 3 |
| Directeur des Relations Publiques | Groupe 3 |
| Directeur technique | Groupe 3 |
| Documentaliste | Groupe 7 |
| Eclairagiste | Groupe 4 |
| Electricien | Groupe 7 |
| Employé de bar | Groupe 9 |
| Employé de Bureau | Groupe 9 |
| Employé de nettoyage | Groupe 9 |
| Employé de routage | Groupe 9 |
| Employé polyvalent | Groupe 9 |
| Ensemblier | Groupe 6 |
| Gardien | Groupe 9 |
| Graphiste ou Infographiste | Groupe 6 |
| Habilleur | Groupe 8 |
| Hôte(sse) d'accueil | Groupe 9 |
| Hôte(sse) de salle | Groupe 9 |
| Ingénieur du son | Groupe 4 |
| Lingère | Groupe 8 |
| Machiniste | Groupe 7 |
| Maquettiste PAO | Groupe 7 |
| Maquilleur | Groupe 8 |
| Menuisier de théâtre | Groupe 6 |
| Monteur de structure acrobatique ou scénique | Groupe 8 |
| Monteur de structure mobile | Groupe 8 |
| Opérateur projectionniste | Groupe 7 |
| Ouvrier accrocheur (rigger) | Groupe 8 |
| Ouvrier lumière-poursuiteur | Groupe 8 |
| Ouvrier professionnel | Groupe 8 |
| Ouvrier prompteur | Groupe 8 |
| Ouvrier son | Groupe 8 |
| Ouvrier vidéo-images | Groupe 8 |
| Peintre de théâtre | Groupe 6 |
| Peintre décorateur | Groupe 6 |
| Perruquier | Groupe 8 |
| Posticheur | Groupe 8 |
| Programmateur Artistique | Groupe 4 |
| Pyrotechnicien | Groupe 4 |
| Réalisateur d'accessoires | Groupe 5 |
| Réalisateur de décor | Groupe 5 |
| Réalisateur de structure scénique ou acrobatique | Groupe 5 |
| Réalisateur des chapeaux | Groupe 5 |
| Réalisateur des coiffures | Groupe 5 |
| Réalisateur des costumes | Groupe 5 |
| Réalisateur des maquillages | Groupe 5 |
| Réalisateur des masques | Groupe 5 |
| Réalisateur des perruques | Groupe 5 |
| Réalisateur lumière | Groupe 5 |
| Réalisateur pyrotechnique | Groupe 5 |
| Réalisateur son | Groupe 5 |
| Régisseur audiovisuel-vidéo de spectacle | Groupe 6 |
| Régisseur d'orchestre | Groupe 6 |
| Régisseur de choeurs | Groupe 6 |
| Régisseur de lieux de répétition | Groupe 6 |
| Régisseur de production | Groupe 6 |
| Régisseur de scène ou de plateau | Groupe 6 |
| Régisseur de structure mobile, acrobatique ou scénique | Groupe 5 |
| Régisseur général | Groupe 4 |
| Régisseur lumière | Groupe 6 |
| Régisseur principal ou de site | Groupe 5 |
| Régisseur son | Groupe 6 |
| Repasseur | Groupe 8 |
| Responsable d'Administration | Groupe 4 |
| Responsable de Formation | Groupe 4 |
| Responsable de l'Action Culturelle | Groupe 4 |
| Responsable des relations avec la presse | Groupe 4 |
| Responsable du secteur de l'information | Groupe 4 |
| Retoucheur | Groupe 8 |
| Scénographe | Groupe 3 |
| Sculpteur de théâtre | Groupe 6 |
| Secrétaire | Groupe 8 |
| Secrétaire de Direction | Groupe 5 |
| Secrétaire Général | Groupe 3 |
| Secrétaire-Comptable | Groupe 8 |
| Serrurier | Groupe 6 |
| Serrurier métallier | Groupe 6 |
| Staffeur | Groupe 6 |
| Standardiste | Groupe 9 |
| Tapissier de théâtre | Groupe 6 |
| Technicien console | Groupe 7 |
| Technicien de réalisation | Groupe 6 |
| Technicien de sécurité | Groupe 7 |
| Technicien effets spéciaux | Groupe 7 |
| Technicien groupe électrogène | Groupe 7 |
| Technicien hydraulique-de structure | Groupe 7 |
| Technicien image | Groupe 7 |
| Technicien instruments | Groupe 7 |
| Technicien lumière | Groupe 7 |
| Technicien son | Groupe 7 |
| Technicien vidéo | Groupe 7 |
Autres grilles de la CCNEAC
Pour rechercher une profession, utilisez l'outil interactif des minima.
Besoin de simplifier la gestion de vos paies d'intermittents ?
Profitez de notre expertise, d'un gestionnaire dédié et d'un espace en ligne pensé pour les employeurs du spectacle.