Minima CCNEAC, artistes dramatiques et chorégraphiques
Artistes dramatiques et chorégraphiques
Grille « Artistes dramatiques et chorégraphiques » de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC, IDCC 1285) : salaires minima bruts applicables depuis le 1er août 2026.
Source : accord sur les salaires signé le 1er juillet 2026, applicable au 1er août 2026 (indemnités et primes au 1er septembre 2026), étendu par arrêté du 7 septembre 2026 (JORF du 19 septembre 2026). Montants vérifiés par Odentas le 28 septembre 2026.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC : 12,31 € brut de l'heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures par semaine.
Grilles publiées par Odentas sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) : reprise libre, y compris commerciale, à condition de citer Odentas avec un lien vers cette page.
Minima des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles.
CDI et CDD de plus de 4 mois
| Artiste | Minimum brut mensuel (€ brut par mois) |
|---|---|
| Artiste confirmé | 2 143,56 € |
| Artiste stagiaire de 1re année (minimum réduit de 30 %) | 1 500,49 € |
| Artiste stagiaire de 2e année (minimum réduit de 15 %) | 1 822,03 € |
CDD de moins de 4 mois
| Artiste | Minimum brut mensuel (€ brut par mois) | Minimum brut mensuel en cas de fractionnement (€ brut par mois) |
|---|---|---|
| Artiste confirmé | 2 252,37 € | 2 469,98 € |
| Artiste stagiaire de 1re année (minimum réduit de 30 %) | 1 576,66 € | 1 728,99 € |
| Artiste stagiaire de 2e année (minimum réduit de 15 %) | 1 914,51 € | 2 099,48 € |
CDD de moins d'un mois
| Artiste | Service de répétition (€ brut par service) | Cachet forfaitaire par jour, 1 ou 2 cachets dans le mois (€ brut par cachet) | Cachet forfaitaire par jour, plus de 2 cachets dans le mois (€ brut par cachet) |
|---|---|---|---|
| Artiste confirmé | 61,05 € | 162,75 € | 141,63 € |
| Artiste stagiaire de 1re année (minimum réduit de 30 %) | 42,74 € | 113,93 € | 99,14 € |
| Artiste stagiaire de 2e année (minimum réduit de 15 %) | 51,89 € | 138,34 € | 120,39 € |
Autres grilles de la CCNEAC
Pour rechercher une profession, utilisez l'outil interactif des minima.
Besoin de simplifier la gestion de vos paies d'intermittents ?
Profitez de notre expertise, d'un gestionnaire dédié et d'un espace en ligne pensé pour les employeurs du spectacle.